- 710000$
Description
Un réel coup de coeur! Entourée d’arbres matures, cette propriété repose sur un terrain féerique où vous aurez l’impression d’être en vacances 12 mois par année. Profitez d’un patio surdimensionné avec piscine encastrée, d’une magnifique véranda trois saisons et d’un petit salon cocooning parfait pour prolonger les moments de détente. Baignée de lumière naturelle et offrant plusieurs chambres à coucher, cette maison rassurante et chaleureuse saura rapidement séduire toute la famille.
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d’air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2009 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Patio, Paysager |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (6), Au garage (1) |
| Système d’égoûts: | Système BIONEST |
| Topographie: | Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | N/D |
| Profondeur du terrain: | N/D |
| Superficie terrain: | 35,082.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | N/D |
| Profondeur du bâtiment: | N/D |
| Superficie bâtiment: | N/D |
Inclusions
Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle, 2 supports tv, étagères mezzanine garage, piscine et accessoires, chauffe piscine, cabanon, bac jardin, hotte, aspirateur central et accessoires.
Exclusions
Borne électrique, laveuse, sècheuse, frigidaire, cuisinière, tv.
Dépenses
| Taxes municipales (2026): | 2 970,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 327,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 152 800,00 $ |
| Bâtiment: | 453 600,00 $ |
Emplacement
Propriétés similaires
Contact me










































