- 1289000$
Description
Magnifique intergénération côte à côte, une propriété rare sur le marché, adossée à une superbe rivière et entourée d’arbres matures. Si vous rêvez de vivre en famille dans un véritable havre de paix, vous êtes à la bonne adresse! Construction de qualité, garage entièrement détaché et emplacement idéal à proximité de la ville et de tous les services. Le rez-de-jardin, baigné de lumière naturelle, offre une salle de jeux, une salle familiale et un espace ultra fonctionnel pour toute la famille. Bienvenue dans votre petit coin de paradis!
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage: | Bois, Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol: | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Toiture: | Bardeaux d’asphalte |
| Fondation: | Béton coulé |
| Garage: | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible: | Climatisseur inter, Climatiseur central, Échangeur d’air, Porte de garage électrique |
| Foyers-poêles: | Foyer au bois |
| Année de construction: | 2011 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Asphalte |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Vue: | Rivière |
| Piscine: | Chauffée, Hors-terre |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Stationnement: | Extérieur (12), Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Système BIONEST |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | N/D |
| Profondeur du terrain: | N/D |
| Superficie terrain: | 54,346.98 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | N/D |
| Profondeur du bâtiment: | N/D |
| Superficie bâtiment: | N/D |
Inclusions
Luminaires, rideaux, stores, lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle inter, cuisinière inter, étagères garage, barre de son du salon, système alarme non connecté,banquette dinette inter
Exclusions
Borne électrique,laveuse et seicheuse, supports ski et vélo.
Dépenses
| Taxes municipales (2026): | 4 902,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 639,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 121 500,00 $ |
| Bâtiment: | 782 800,00 $ |
Emplacement
Propriétés similaires
Contact me








































