- 1119000$
Description
Véritable coup de coeur, ce plain-pied de prestige est niché au coeur de la montagne et enveloppé par une nature spectaculaire. Son aire de vie réunissant cuisine, salle à manger et salon donne l’impression d’être littéralement plongé dans la nature, avec une vue panoramique. Sa véranda surdimensionnée prolonge merveilleusement les espaces de vie. Le terrain, tout simplement féerique, propose plusieurs zones aménagées pour la détente et les loisirs, dont un espace golf, dans un environnement où intimité, élégance et art de vivre se rencontrent. Bienvenue aux plus exigeants, en quête du plus chic plain-pied à Sainte-Adèle.
Bâtiment et intérieur de la propriété
| Mode de chauffage: | Air soufflé, Radiant |
| Énergie pour le chauffage: | Électricité |
| Salle de bains/salle d’eau: | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Toiture: | Membrane élastomère |
| Fondation: | Béton coulé |
| Revêtements: | Clin de cèdre |
| Garage: | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Équipement disponible: | Installation aspirateur central, Cour privée, Échangeur d’air, Porte de garage électrique, Sauna, Thermopompe centrale |
| Foyers-poêles: | Poêle à bois |
| Année de construction: | 2014 |
Terrain et extérieur de la propriété
| Allée: | Non Pavée |
| Aménagement du terrain: | Paysager |
| Vue: | Sur la montagne, Panoramique |
| Approvisionnement en eau: | Puits artésien |
| Proximité: | Mont Gabriel, Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Stationnement: | Extérieur (8), Au garage (2) |
| Système d’égoûts: | Écoflo, Biofiltre |
| Topographie: | En pente, Plat |
| Zonage: | Résidentiel |
Dimensions
| Façade du terrain: | N/D |
| Profondeur du terrain: | N/D |
| Superficie terrain: | 77,310.00 Pieds carrés |
| Façade du bâtiment: | 38.00 Pieds |
| Profondeur du bâtiment: | 40.00 Pieds |
| Superficie bâtiment: | N/D |
Inclusions
Plaque à induction Thermador, four à vapeur Thermador, four Thermador, réfrigérateur Fisher & Paykel, lave-vaisselle Thermador, cellier à vin, laveuse et sécheuse, aspirateur central et accessoires, luminaires, tringles à rideaux, stores et rideaux, échangeur d’air, thermostats, génératrice Champion 11 250 watts, échangeur d’air Lifebreath, humidificateur, sauna finlandais Harvia 6 places, spa thérapeutique Balneo 6 places, chute d’eau Aquascape avec pompe et accessoires, deux foyers extérieurs,
Exclusions
Luminaire de la véranda, réfrigérateur et congélateur du garage et effets personnels.
Dépenses
| Frais commun/Loyer de base: | 1 177,00 $ |
| Coût d’énergie: | 3 600,00 $ |
| Taxes municipales (2026): | 4 855,00 $ |
| Taxes scolaires (2026): | 574,00 $ |
Évaluations
| Année d’évaluation: | 2026 |
| Terrain: | 126 300,00 $ |
| Bâtiment: | 626 300,00 $ |
Emplacement
Propriétés similaires
Contact me




































