Belle propriété soigneusement entretenue. Dès votre arrivée, vous allez apprécier la hauteur des plafonds, ainsi que la cuisine et la salle à manger en contrebas. Le bureau du rez-de-chaussée est une pièce commode pour le télétravail, la salle de jeux ou une autre chambre. Le sou-sol est aménagé en salle familiale avec un rangement surdimenssionné pour ceux qui ont beaucoup d'effets à entreposer. Un espace de travail et un atelier sont également à votre disposition. Une cour arrière qui dispose d'une terrasse et d'un abri pour les jours pluvieux. La cour est clôturée avec un cabanon. À proximité immédiate de l'école Les 4 Vents et les service
Rideaux, stores, pôles, échangeur d'air, cabanon, piscine et ses composantes, foyer sous-sol, poêle, frigo, micro-onde, laveuse-sécheuse, établi et étagères dans le rangement du sous-sol, air mural, gazebo
$203,600
$278,300
** Vendu sans garantie légale de qualité aux risques et
péril des acheteurs **
Les vendeur déménagent à Toronto, ce sont des personnes
plus âgés, ils veulent partir la tête tranquille.
Maison extrêmement bien entretenue, un achat rassurant.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.4 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 13.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.2 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 11.3 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.7 x 12.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.4 x 9.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.11 x 15.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20.10 x 13.7 P | Sous-sol | Tapis |
Atelier | 4.6 x 10.6 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 10.5 x 8.3 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 10.10 x 31.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4921 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3327 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 267 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!