Les acheteurs les plus exigeants seront comblés par ce charmand plain-pied au coeur du village de Saint-Sauveur. La verrière, digne d'un vrai magazine, est le véritable coup de coeur de la maison. Son plafond cathédral, ses poutres de bois massives et son foyer vous feront vivre de beaux moments en famille. Un terrain privé vous attend, et il a été complètement réaménagé en 2023. Des salles de bain modernes, une cuisine actuelle et un salon avec un foyer en pierre. Le sous-sol est parfait pour un membre de la famille qui souhaite avoir son intimité. Vous serez séduit par l'emplacement à pied des cafés et restaurants tendances. Bienvenue!
Luminaires, frigo et cuisinière, micro-onde, lave vaisselle, stores, rideaux, ouvre porte garage, 2 foyers, thermopompe, échangeur d'air, système chauffant du plafond, cabanon, 2 supports télé, 2 caméras extérieure, système alarme non relié, aspirateur centrale et acc, 2 ventilateurs, étagères garage.
Laveuse et sécheuse, borne voiture électrique.
$153,400
$328,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.10 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.4 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.8 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 14 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 9.7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13 x 21.6 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.9 x 13.4 P | Sous-sol | Autre |
Boudoir | 9.3 x 13.10 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 9 x 13.4 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 11 x 22 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 55x54.2 P |
La Taille Du Lot | 9802 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3981 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 417 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Pierre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!