Un domaine boisé de 1 330 224 pieds carrés, entouré de la rivière, offrant la possibilité de construire une grange pour abriter certaines espèces d'animaux. Dès votre arrivée, vous serez charmé par cette campagne, bercé par le son de sa rivière. Les passionnés de jouets récréatifs seront séduits par ses 4 places de garages, ses 2 grands cabanons ainsi que son terrain de jeux de 1 million de pieds carrés. Bienvenue aux chasseurs. Ce domaine est un mode de vie pour les familles actives qui cherchent l'intimité et la campagne, à proximité de la ville.
Luminaires, rideaux, stores, 2 supports TV, frigo, congélateur, lave-vaisselle, 3 foyers, thermopompe centrale, spa non utilisé, 3 étagères garage, 3 ouvres porte, échangeur d'air, 2 cabanons, système alarme relié.
Congélateur et frigidaire combiné, laveuse, sècheuse.
$149,900
$441,400
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.11 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.3 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 14.2 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 8.3 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.4 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 37 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Salle d'eau | 9.5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 21.7 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 20 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 15.3 x 9.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.2 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.10 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
Boudoir | 15.6 x 7.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1330220 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4172 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 495 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Accès à l'eau, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!