Magnifique plain-pied, à l'image des magazines, et surtout celui que vous recherchez depuis longtemps. Dès votre arrivée, vous serez charmé par ses poutres structurales, ses plafonds 13 pieds, ainsi que par son concept à aire ouverte. La particularité de cette propriété réside dans ses deux entrées indépendantes, dont une avec un mudroom et un bureau à domicile. Au 2ème étage, vous trouverez une salle familiale et une salle de bain pour recevoir un membre de la famille ou profiter d'une salle de jeux ou d'un cinéma maison. La cour extérieure est un vrai 5 étoiles et vous offre une qualité de vie exceptionnelle. Un achat rassurant et unique!
Rideaux, luminaires, stores, tous les électroménagers de la cuisine, potfiler, aspirateur central et accessoires, thermopompe et ses composantes, composantes piscine et spa, 5 tabourets de cuisine, armoires de rangement salle mécanique et garage, radio et hauts-parleurs salon, étagères et système de son du sous-sol, table de billard, foyer électrique, 2 supports TV, TV du gym, pool house, 2 manettes garage, cuisine d'été avec petit frigo, laveuse-sécheuse.
$187,800
$815,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.10 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 24.6 x 18.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17.9 x 18 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.5 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 11.8 x 13 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 17.11 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 19.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 13.7 x 19.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 12.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 21.9 x 16.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 5.8 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 34.3 x 26.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.10 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 16.1 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.11 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 20.6 x 6.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 18.3 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 22.11 x 7.7 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 23899 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4255 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 810 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Appareils en location | Système d'alarme |
Revêtements | Bois, Pierre |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!