Le projet Charlotte est situé au coeur de Griffintown, entouré de parcs de verdure et d'eau. Ce condo dispose de 3 chambres, toutes avec des fenêtres du sol au plafond, et bénéficie d'une vue sur la piste cyclable et l'eau. Vous serez comblé par une cuisine moderne, 3 chambres et de deux salles de bain contemporaines. Attendez de voir sa terrasse privée qui donne sur le canal Lachine. Très bientôt au printemps 2025 un parc et une patinoire seront voisins de cette unité, ce qui donnera encore plus de valeur a votre investissement.
Rideaux, luminaires, frigo, plaque cuisson, four, hotte
$187,200
$1,132,100
Terrasse sur le toit avec piscine et coin lunch et vue
panoramique sur la montagne, le centre-ville et le canal
Lachine.
Cour intérieure avec espace mini-golf.
Centre de sport avec vue sur le parc.
Piste cyclable qui longe le Canal face au condo.
Très bientôt printemps 2025 une patinoire et un autre parc
seront voisin du condo.
Fenêtres en verre du sol au plafond.
Un espace de vie urbain à la hauteur de vos attentes.
Bienvenue!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 6.2 x 2.59 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 5.8 x 4.45 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 3.76 x 3.4 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 3.1 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 2.29 x 1.22 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.94 x 2.74 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.5 x 2.59 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 2.64 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 3.3 x 1.8 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 1.91 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 9408 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 8572 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1101 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Climatiseur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Simple largeur |
Revêtements | Autre, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Salle d'exercice, Terrasse sur le toit, Chute à déchets, Piscine extérieure, Espace de rangement intérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!