Bienvenue à LL sur le lac, entourés du golf et d'une vue sur la rivière. cette unité est un véritable coup de foudre grâce à sa terrasse en pavé uni, ses stores mousticaires électriques, sa végétation, sa vue sur l'eau et le club de golf. Elle propose un intérieur élégant avec ses meubles de signature conçus sur mesure, son coin café et son feu d'ambiance caché derrière un mur de papier peint de style. Profitez de 3 chambres dotées de fenêtres mur à mur et de 2 salles de bain. Le point fort de cette unité réside dans sa fenestration. La vue sur l'eau est de toutes les pièces. Les espaces communes sont d'une grande finesse. Un art de vivre.
Stores noirs électriques dans la salle à manger et le salon. Stores noirs manuels dans les 3 chambres.Électroménagers intégrés de marque MIELE (réfrigérateur, four, lave-vaisselle), microondes, hotte intégrée, Phantom Screen (Moustiquaires) Electrique du Patio, Meuble integree avec lit et Matelas Chambre a coucher.
Celliers
$62,900
$1,081,800
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.7 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 16 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.8 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 16 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.5 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.10 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.6 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 6.2 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 12168 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 7243 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 500 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Garage | Attaché, Chauffé |
Particularités | Bordé par l'eau, Unité de coin |
Piscine | Chauffée, Intérieure |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Salle d'exercice, Espace de stationnement pour visiteur, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Balcon privé |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
Envoyez-nous un message. Nous aimerions avoir de vos nouvelles!